XDV5090XQYEQ6型爆破器材運輸車簡介
XDV5090XQYEQ6型爆破器材運輸車簡介
- 作者:湖北江南專用特種汽車有限公司
- 發布時間:23-09-16
XDV5090XQYEQ6型爆破器材運輸車采用東風原廠危險品底盤生產,重載型,寬體2030單排駕駛室,軸距3308mm,配置廣西玉柴機器股份有限公司YCY24140-60國六柴油發動機,玉柴140馬力,萬里揚6擋變速箱,192單層直通大梁,7.50R16鋼絲胎,駕駛室,帶空調,中控鎖,電動玻璃,帶應急防爆胎裝置,帶軌道偏離預井,前向防碰撞預井,行車記錄儀,原廠ABS,前橋2.2后橋5.5T,前置排氣管,前盤制動,ABS、限速80,電源總開關,剎車間隙自調,導向輪爆胎應急裝置,剎車片磨損報井裝置,安全帶未系提醒,增配:胎壓監測、車道偏離預井、防碰撞預井裝置(2021年5月1全國范圍內執行新規)。
【歡迎新老客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
東風多利卡5噸爆破器材運輸車(國六標準-達標車型) | |||
產品型號: | XDV5090XQYEQ6型爆破器材運輸車 | 外形尺寸(mm): | 6050×2450×3170,3270 |
底盤型號: | EQ1095SJ8CD2WXP | 貨廂尺寸(mm): | 4100×2200×1800,2000 |
總 質 量(kg): | 9100 |
接近/離去角(°): |
25/10 |
額定質量(kg): | 4995 |
前懸/后懸(mm): | 1130/1612 |
整備質量(kg): | 3910 |
車 速(km/h): |
80 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ(國六) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1095SJ8CD2WXP | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1755 |
軸 距(mm): |
3308 |
后 輪 距(mm): | 1650 |
駕駛室乘人數: | 3(人) | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 3640/5460 |
輪胎規格: | 7.50R16 16PR | ||
整車說明: | 備注:廂體頂部封閉,不可開啟;該車為危險品運輸車,用于運輸具有**容器(瓶)包裝的爆炸品,類項號:1.1B,1.1G,1.3C,1.1D,1.2D,1.3C,1.1C,1.4G;危險貨物運輸車輛類型:EX/Ⅲ;僅選用3308mm軸距,整車長/前懸/軸距/后懸(mm)對應關系:6050/1130/3308/1612,6050/1230/3308/1512;發動機/油耗申報值(L/100km)對應關系為:ZD30D16-6N/17.2,YCY24140-60/16.5,NV30-C6G/17.3,CY4SK261/17.4, YCY30165-60/17.5, CY4BK361/17.9;側防護材質為Q235,螺栓加焊接連接,后防護材質為Q235,螺栓加焊接連接,斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:470mm;ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生產企業:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,靜電帶,限速裝置的底盤,限速80km/h;轉向輪安裝爆胎應急防護裝置;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;可選裝直接供電ETC車載裝置;隨底盤選裝駕駛室;隨底盤選裝附件的不同安裝位置,選裝多種平板結構的箱體;選裝側開門(側門可為單開門、雙開門、四開門或不開門)選裝側門型式及位置;選裝貨廂左右兩側開門,廂體左右兩側開門結構可對稱安裝;選裝四合頁或三合頁樣式。選裝單鎖桿或雙鎖桿結構;選裝不同型號尾板,選裝不帶尾板。選裝有液壓尾板時后防護材質為Q235,螺栓加焊接連接,截面尺寸(mm)110,離地高度:400mm。選裝尾板時尾板收起狀態水平長度為290mm,尾板質量為450kg.隨底盤選裝不帶導流罩駕駛室 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 |
103 |
服務承諾:產品銷售后一年或3萬公里免費維修,有故障均可到各地方維修服務站維修,超過一年,只收取配件費,價格低于市場價一半。 |